Draft Order (12/13/11)
Opp W-L %
1 Indianapolis 0-12 .547
2 Minnesota 2-10 .568
3 St. Louis 2-10 .578
4 Jacksonville 3-9 .505
5 Washington 4-8 .453
6 Philadelphia 4-8 .495
7 Carolina 4-8 .500
8 Miami 4-8 .521
9 Cleveland 4-8 .531
10 Tampa Bay 4-8 .542
11 Arizona 5-7 .469
12 Seattle 5-7 .510
13 Buffalo 5-7 .516
14 Kansas City 5-7 .521
15 San Diego 5-7 .516
16 NY Giants 6-6 .510
17 Tennessee 7-5 .464
18 NY Jets 7-5 .484
19 Cincinnati (from Oakland) 7-5 .521
20 Detroit 7-5 .557
21P Dallas 7-5 .448
22P Cleveland (from Atlanta) 7-5 .469
23P Cincinnati 7-5 .505
24P Chicago 7-5 .516
25P Denver 7-5 .526
26P Houston 9-3 .438
27P New England (from New Orleans) 9-3 .443
28P Baltimore 9-3 .484
29P Pittsburgh 9-3 .495
30P San Francisco 10-2 .443
31P New England 9-3 .448
32P Green Bay 12-0 .458
__________________
And proud of it!!!
|